Monatsstatistik April 2024

Station: Ihringen

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Datum              Tbod      Tmin      Tmit      Tmax      Sges      Rges      RFmit     Wmit      WBmax     LDmit     
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01.04.2024          6.2       8.0       9.8      12.3       0.9       0.2      83.0        21        69        -      
02.04.2024          5.0       6.2      10.9      15.0      10.1       0.0      68.3        24        61        -      
03.04.2024          4.7       5.7      11.1      14.9       1.6       0.0      76.1        19        54        -      
04.04.2024         10.2      12.0      14.3      17.6       0.9       0.7      75.3        18        57        -      
05.04.2024         10.0      12.0      18.3      24.6       5.7       0.0      56.5        12        48        -      
06.04.2024          8.7      11.0      21.2      29.8      11.0       0.0      45.5        11        41        -      
07.04.2024         10.4      12.8      19.3      25.7       8.0       0.0      54.2         6        26        -      
08.04.2024         11.4      13.2      20.1      25.8       6.4       0.0      53.2         8        28        -      
09.04.2024          6.7       8.5      11.9      19.1       0.0       1.1      74.3        15        -         -      
10.04.2024           -        3.5       9.7      16.2       9.0       0.0        -         -         -         -      
11.04.2024           -        2.1      11.1      19.6        -         -         -         -         -         -      
12.04.2024           -        3.8      14.1      23.4      12.3       0.0      66.9        -         -         -      
13.04.2024           -        6.1      17.7      27.3      12.4       0.0      62.8        -         -         -      
14.04.2024         10.1      13.1      20.8      28.9      12.1       0.1      57.1         9        44        -      
15.04.2024           -        5.6      15.2      21.7       4.5       3.1      71.4        -         -         -      
16.04.2024           -        4.6       7.7      13.3       3.4      13.2        -         -         -         -      
17.04.2024          2.3       3.6       7.0      11.7       3.7       4.9      82.8         8        46        -      
18.04.2024          2.2       3.8       6.5      12.0       5.5       0.1      80.7         7        31        -      
19.04.2024          2.0       4.0       6.5       8.3       0.0       7.4      85.2        18        67        -      
20.04.2024          2.8       4.6       6.2      10.8       3.4       7.3      86.6         7        30        -      
21.04.2024          1.7       1.8       4.8       9.1       5.0       7.4      87.5         8        39        -      
22.04.2024          2.4       2.8       5.5       8.5       2.7       0.0      75.5        11        39        -      
23.04.2024         -0.5       1.0       6.2      12.6       8.4       0.0      68.3        12        33        -      
24.04.2024         -1.1       1.0       5.3      10.2       2.7       0.1      79.9         7        39        -      
25.04.2024          2.0       3.4       6.9      12.3       4.9       0.4      69.2         9        44        -      
26.04.2024          3.6       3.8       8.7      14.2       3.0       0.5      82.9        12        37        -      
27.04.2024          3.8       5.3      14.5      23.9      10.8       0.0      62.7         6        24        -      
28.04.2024          9.5      10.4      12.8      16.5       1.4       0.5      72.4        13        43        -      
29.04.2024          9.1       9.5      14.9      21.4       6.1       0.0      71.4         8        37        -      
30.04.2024          5.8       7.7      17.1      25.8      11.8       0.0      68.4         6        22        -      
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Maximum            11.4      13.2      21.2      29.8      12.4      13.2      87.5        24        69         -
Mittel              5.4       6.4      11.9      17.8       5.8       1.6      71.0        11        41         -
Minimum            -1.1       1.0       4.8       8.3       0.0       0.0      45.5         6        22         -
Summe                 -         -         -         -     167.7      47.0         -         -         -         -
=========================================================================================================================


Tbod [°C] Minimum der Temperatur in 5cm, 00:00 UTC - 24:00 UTC
Tmin [°C] Minimum der Temperatur in 2m, 00:00 UTC - 24:00 UTC
Tmit [°C] Mittel der Temperatur in 2m, Mittel aus 24 Terminwerten des Tages
Tmax [°C] Maximum der Temperatur in 2m, 00:00 UTC - 24:00 UTC
Sges [Std.] Summe der Sonnenscheindauer des Tages
Rges [mm] Summe der Niederschlagsmenge, 05:50 UTC - 05:50 UTC des Folgetages
RFmit [%] Mittel der relativen Feuchte, Mittel aus 24 Terminwerten des Tages
Wmit [km/h] Mittel der Windstärke, Mittel aus 24 Terminwerten des Tages
WBmax [km/h] Maximum der Windgeschwindigkeit (Windböen), 23:50 UTC Vortag - 23:50 UTC
LDmit [hPa] Mittel des Luftdruckes in Stationshöhe, Mittel aus 24 Terminwerten des Tages