Monatsstatistik März 2024

Station: Brandenburg an der Havel

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Datum              Tbod      Tmin      Tmit      Tmax      Sges      Rges      RFmit     Wmit      WBmax     LDmit     
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01.03.2024           -        3.1       6.8      11.2        -         -         -         -         -         -      
02.03.2024           -        6.4       9.2      13.9        -         -         -         -         -         -      
03.03.2024           -        5.2       9.6      14.3        -         -         -         -         -         -      
04.03.2024           -        4.4       8.5      13.0        -         -         -         -         -         -      
05.03.2024           -       -0.7       5.3       8.7        -         -         -         -         -         -      
06.03.2024           -       -1.6       4.3       8.4        -         -         -         -         -         -      
07.03.2024           -        1.0       5.7       9.3        -         -         -         -         -         -      
08.03.2024           -       -1.4       4.2       9.7        -         -         -         -         -         -      
09.03.2024           -        0.3       5.3       9.9        -         -         -         -         -         -      
10.03.2024           -        2.9       8.1      13.2        -         -         -         -         -         -      
11.03.2024           -        4.0       9.9      13.5        -         -         -         -         -         -      
12.03.2024           -        1.6       8.3      14.4       5.3       0.0      78.7        -         -         -      
13.03.2024         -0.6       2.6       9.8      14.6       9.7       0.6      75.3         8        30     1012.5    
14.03.2024          3.8       7.1      11.8      15.7       2.1       0.0      82.3         8        26     1010.3    
15.03.2024          2.0       5.5      12.3      18.8       5.8       0.0      78.4         8        35     1005.5    
16.03.2024          0.2       3.0       9.4      13.8       2.8       1.0      75.2        13        48     1011.0    
17.03.2024         -1.1       0.8       5.0      10.2      10.2       0.0      71.4         7        24     1020.1    
18.03.2024         -2.3      -0.7       3.5       9.2      10.6       0.0      69.5         9        28     1017.5    
19.03.2024         -3.2      -1.1       5.1      11.1       9.8       0.0      63.1         8        30     1018.4    
20.03.2024         -0.1       2.5      10.9      18.3       7.6       0.2      60.2         5        20     1016.2    
21.03.2024          5.0       7.1      10.3      14.3       2.1       9.5      85.5         7        39     1016.0    
22.03.2024          5.8       6.9       9.6      12.5       0.1      12.2      88.0         9        35     1011.1    
23.03.2024          0.6       3.2       5.9       9.5       3.1       4.9      89.1        10        52     1002.5    
24.03.2024          1.7       2.4       5.4       9.0       2.6       3.7      83.6        14        44     996.8     
25.03.2024         -3.3       0.2       5.8       9.9       2.9       0.0      83.8         9        31     1000.7    
26.03.2024         -3.4      -0.1       7.2      13.4       8.0       0.0      71.8         9        33     995.3     
27.03.2024          0.4       2.9      10.8      18.4       8.2       0.1      66.9         7        28     984.4     
28.03.2024          4.2       6.6       9.2      13.9       3.3       0.7      76.1        14        56     985.3     
29.03.2024          4.0       5.7      10.5      15.1       0.4       0.1      72.0        11        41     996.0     
30.03.2024          3.8       6.6      13.9      21.9       5.6       0.0      74.1         5        19     995.7     
31.03.2024          6.9       9.5      13.3      18.5       7.3       0.0      77.3         6        30     994.5     
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Maximum             6.9       9.5      13.9      21.9      10.6      12.2      89.1        14        56     1020.1
Mittel              1.3       3.1       8.2      13.1       5.4       1.7      76.1         8        34     1004.7
Minimum            -3.4      -1.6       3.5       8.4       0.1       0.0      60.2         5        19      984.4
Summe                 -         -         -         -     107.5      33.0         -         -         -         -
=========================================================================================================================


Tbod [°C] Minimum der Temperatur in 5cm, 00:00 UTC - 24:00 UTC
Tmin [°C] Minimum der Temperatur in 2m, 00:00 UTC - 24:00 UTC
Tmit [°C] Mittel der Temperatur in 2m, Mittel aus 24 Terminwerten des Tages
Tmax [°C] Maximum der Temperatur in 2m, 00:00 UTC - 24:00 UTC
Sges [Std.] Summe der Sonnenscheindauer des Tages
Rges [mm] Summe der Niederschlagsmenge, 05:50 UTC - 05:50 UTC des Folgetages
RFmit [%] Mittel der relativen Feuchte, Mittel aus 24 Terminwerten des Tages
Wmit [km/h] Mittel der Windstärke, Mittel aus 24 Terminwerten des Tages
WBmax [km/h] Maximum der Windgeschwindigkeit (Windböen), 23:50 UTC Vortag - 23:50 UTC
LDmit [hPa] Mittel des Luftdruckes in Stationshöhe, Mittel aus 24 Terminwerten des Tages