Monatsstatistik September 2024

Station: March/Breisgau

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Datum              Tbod      Tmin      Tmit      Tmax      Sges      Rges      RFmit     Wmit      WBmax     LDmit     
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01.09.2024           -       16.7      23.3      31.2        -         -         -         -         -         -      
02.09.2024           -       17.0      21.1      27.1        -         -         -         -         -         -      
03.09.2024           -       17.5      22.3      29.5       7.8       0.0        -         -         -         -      
04.09.2024         18.3      18.7      21.1      26.3       3.4       1.2      87.8         4        20        -      
05.09.2024         15.7      15.4      19.0      23.7       0.2      18.6      93.7        10        43        -      
06.09.2024         14.6      14.7      19.0      25.1      10.2       0.1      83.3         5        30        -      
07.09.2024         13.1      14.3      20.8      27.0      11.5       0.0      87.2         4        20        -      
08.09.2024         14.4      14.6      18.3      21.1       0.0       3.8      89.8         7        39        -      
09.09.2024         13.1      14.4      16.9      21.0       3.5       4.3      88.4        11        46        -      
10.09.2024         12.4      13.9      16.0      19.7       2.0       1.4      84.8        10        43        -      
11.09.2024          7.7       8.4      12.5      15.2       0.0      16.4      87.9        14        52        -      
12.09.2024          6.3       7.2      10.5      15.1       6.2       0.3      86.2         5        28        -      
13.09.2024          5.6       6.5       9.9      14.4       3.7       4.2      89.8         5        30        -      
14.09.2024          5.5       7.0      11.0      15.9       4.2       0.0      84.8         7        30        -      
15.09.2024          5.0       6.2      11.2      16.7      10.9       0.0      78.0         8        35        -      
16.09.2024          5.3       6.9      10.7      14.9       0.0       2.3      93.4         3        22        -      
17.09.2024         12.3      12.1      15.0      19.2       2.9       0.0      88.2        12        44        -      
18.09.2024          9.2      11.7      17.6      23.5       6.5       0.0      69.5        11        44        -      
19.09.2024          9.5      11.1      17.0      24.7       9.6       0.0      72.5         8        33        -      
20.09.2024          8.1       9.9      16.1      24.0      11.5       0.0      82.6         4        19        -      
21.09.2024          8.4      10.3      16.6      23.9      11.3       0.0      85.1         4        17        -      
22.09.2024          9.1      10.5      17.0      23.1       7.9       0.0      86.0         4        15        -      
23.09.2024         10.8      11.9      15.2      18.4       0.0       7.2      95.3         5        20        -      
24.09.2024         11.7      11.9      15.4      18.9       4.0       0.3      80.5        14        44        -      
25.09.2024         12.2      14.1      16.8      20.6       2.2       1.5      73.6         9        37        -      
26.09.2024         12.1      13.5      16.7      19.0       0.0      21.8      88.4        17        65        -      
27.09.2024          8.6      10.6      13.8      16.2       1.9       6.3      86.4        16        52        -      
28.09.2024          5.5       6.7      11.2      14.5       2.1       1.7      88.3         8        44        -      
29.09.2024          3.4       4.1       9.3      15.8       4.5       0.3      92.0         5        17        -      
30.09.2024          7.9       8.4      14.7      19.8       2.4       0.0      78.8        11        54        -      
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Maximum            18.3      18.7      23.3      31.2      11.5      21.8      95.3        17        65         -
Mittel              9.8      11.5      15.9      20.8       4.7       3.3      85.3         8        34         -
Minimum             3.4       4.1       9.3      14.4       0.0       0.0      69.5         3        15         -
Summe                 -         -         -         -     130.4      91.7         -         -         -         -
=========================================================================================================================


Tbod [°C] Minimum der Temperatur in 5cm, 00:00 UTC - 24:00 UTC
Tmin [°C] Minimum der Temperatur in 2m, 00:00 UTC - 24:00 UTC
Tmit [°C] Mittel der Temperatur in 2m, Mittel aus 24 Terminwerten des Tages
Tmax [°C] Maximum der Temperatur in 2m, 00:00 UTC - 24:00 UTC
Sges [Std.] Summe der Sonnenscheindauer des Tages
Rges [mm] Summe der Niederschlagsmenge, 05:50 UTC - 05:50 UTC des Folgetages
RFmit [%] Mittel der relativen Feuchte, Mittel aus 24 Terminwerten des Tages
Wmit [km/h] Mittel der Windstärke, Mittel aus 24 Terminwerten des Tages
WBmax [km/h] Maximum der Windgeschwindigkeit (Windböen), 23:50 UTC Vortag - 23:50 UTC
LDmit [hPa] Mittel des Luftdruckes in Stationshöhe, Mittel aus 24 Terminwerten des Tages