Monatsstatistik August 2025

Station: March/Breisgau

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Datum              Tbod      Tmin      Tmit      Tmax      Sges      Rges      RFmit     Wmit      WBmax     LDmit     
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01.08.2025         14.8      14.7      17.4      21.9       2.2      19.6      92.1         5        37        -      
02.08.2025         13.6      14.3      15.9      19.7       3.8       3.3      93.1         6        22        -      
03.08.2025         11.5      12.6      16.9      21.3       2.9       0.0      82.3         4        17        -      
04.08.2025         11.3      12.1      19.2      26.5       7.2       0.0      75.9         6        30        -      
05.08.2025         11.9      13.6      20.4      27.1       5.1       0.0      72.2         7        57        -      
06.08.2025          9.5      10.9      17.3      23.5      12.6       0.0      76.6         8        35        -      
07.08.2025          9.1      11.1      19.9      29.0      12.8       0.0      66.9         5        28        -      
08.08.2025         11.7      14.1      23.6      32.8      14.1       0.0      59.1         5        28        -      
09.08.2025         12.9      15.5      25.0      34.6      13.9       0.0      63.1         5        20        -      
10.08.2025         15.4      17.7      22.5      27.6      13.3       0.0      65.2        10        31        -      
11.08.2025         12.6      14.2      22.0      29.8      13.6       0.0      68.6         7        28        -      
12.08.2025         14.4      15.7      24.6      34.2      13.2       0.0      69.8         4        15        -      
13.08.2025         16.0      19.1      26.3      34.5      12.6       0.0      61.9         5        15        -      
14.08.2025         17.5      19.4      26.1      32.3      12.4       0.0      64.3         6        33        -      
15.08.2025         17.7      19.9      25.7      32.3      10.6       0.0      74.0         5        19        -      
16.08.2025         17.6      18.7      23.7      29.1      10.3       0.0      73.8         9        33        -      
17.08.2025         14.1      15.3      20.1      25.7      13.2       0.0      70.0        10        33        -      
18.08.2025         11.8      13.0      20.0      27.3      13.4       0.0      69.2         8        28        -      
19.08.2025         11.9      14.4      22.5      30.1      11.8       0.8      68.4         4        31        -      
20.08.2025         17.4      17.1      19.7      23.6       0.9      60.4      91.2         5        35        -      
21.08.2025         14.7      16.6      17.7      19.6       0.0      10.2      97.3         5        22        -      
22.08.2025         13.6      14.3      17.8      23.0       7.8       0.0      75.1         7        22        -      
23.08.2025         10.9      12.0      16.3      21.6      10.2       0.0      67.7         5        26        -      
24.08.2025          9.4      11.5      16.6      22.6      13.1       0.0      74.0         6        24        -      
25.08.2025          8.0       9.7      17.4      25.4      13.2       0.0      72.8         4        13        -      
26.08.2025          9.5      11.1      20.3      29.6      11.2       3.5      74.0         6        31        -      
27.08.2025         15.3      16.8      20.2      25.5       2.9      59.1      93.6         4        57        -      
28.08.2025         15.6      15.8      18.5      23.3       0.8      10.2      90.1         8        30        -      
29.08.2025         10.9      12.9      17.4      23.7       9.5       2.8      82.8         8        41        -      
30.08.2025         11.1      13.2      17.5      22.3       9.4       0.0      80.1         9        35        -      
31.08.2025         10.6      11.8      19.2      26.6       9.2       0.4      78.1         4        24        -      
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Maximum            17.7      19.9      26.3      34.6      14.1      60.4      97.3        10        57         -
Mittel             13.0      14.5      20.3      26.6       9.3       5.5      75.6         6        29         -
Minimum             8.0       9.7      15.9      19.6       0.0       0.0      59.1         4        13         -
Summe                 -         -         -         -     287.2     170.3         -         -         -         -
=========================================================================================================================


Tbod [°C] Minimum der Temperatur in 5cm, 00:00 UTC - 24:00 UTC
Tmin [°C] Minimum der Temperatur in 2m, 00:00 UTC - 24:00 UTC
Tmit [°C] Mittel der Temperatur in 2m, Mittel aus 24 Terminwerten des Tages
Tmax [°C] Maximum der Temperatur in 2m, 00:00 UTC - 24:00 UTC
Sges [Std.] Summe der Sonnenscheindauer des Tages
Rges [mm] Summe der Niederschlagsmenge, 05:50 UTC - 05:50 UTC des Folgetages
RFmit [%] Mittel der relativen Feuchte, Mittel aus 24 Terminwerten des Tages
Wmit [km/h] Mittel der Windstärke, Mittel aus 24 Terminwerten des Tages
WBmax [km/h] Maximum der Windgeschwindigkeit (Windböen), 23:50 UTC Vortag - 23:50 UTC
LDmit [hPa] Mittel des Luftdruckes in Stationshöhe, Mittel aus 24 Terminwerten des Tages