Monatsstatistik Juni 2025

Station: March/Breisgau

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Datum              Tbod      Tmin      Tmit      Tmax      Sges      Rges      RFmit     Wmit      WBmax     LDmit     
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01.06.2025         15.8      16.5      22.8      29.7      10.4      19.5      69.1        10        44        -      
02.06.2025           -       15.1      17.0      21.2       0.3      12.2      97.2        -         -         -      
03.06.2025         14.5      14.5      18.1      24.1       4.0      15.1      87.8         6        33        -      
04.06.2025         14.5      15.4      17.2      21.0       0.2       5.4      93.6         8        41        -      
05.06.2025         13.5      14.9      17.9      21.8       4.3       0.0      77.0        10        39        -      
06.06.2025         15.0      16.5      19.9      24.2       3.2       4.5      76.1        15        54        -      
07.06.2025         14.3      14.7      17.1      19.2       1.5       2.8      84.7        11        46        -      
08.06.2025          9.0      11.3      16.3      19.5       4.6       1.4      71.9        14        50        -      
09.06.2025          6.0       8.8      15.9      22.4      13.8       0.0      68.4         4        19        -      
10.06.2025          7.4       9.7      18.3      25.5      12.9       0.0      68.3         5        26        -      
11.06.2025         11.4      13.0      19.7      26.0      14.0       0.0      69.5         9        28        -      
12.06.2025         10.7      12.4      21.9      30.0      14.6       0.0      69.5         4        17        -      
13.06.2025         15.5      17.6      25.6      32.2      13.7       0.0      71.9         4        20        -      
14.06.2025         16.4      18.4      26.8      33.8      13.7       0.0      61.8         7        39        -      
15.06.2025         16.0      15.5      20.8      26.6       1.9      21.1      85.5         7        33        -      
16.06.2025         12.5      14.6      19.0      24.1      12.4       0.0      76.1         8        31        -      
17.06.2025         11.2      12.5      20.4      26.8      15.2       0.0      70.5        11        41        -      
18.06.2025         12.3      14.5      22.3      29.2      15.1       0.0      65.3         6        24        -      
19.06.2025         14.8      16.8      23.1      29.1      14.5       0.0      67.7         9        37        -      
20.06.2025         15.4      16.4      22.3      28.2      14.6       0.0      66.7        12        41        -      
21.06.2025         13.2      14.5      22.7      29.7      13.6       0.0      64.0         6        26        -      
22.06.2025         13.4      15.4      25.6      34.2      14.4       5.6      57.4         6        28        -      
23.06.2025         15.4      19.6      24.5      29.7       9.5       0.0      62.3        13        52        -      
24.06.2025         13.0      15.2      23.3      30.0      15.0       0.0      61.5         8        33        -      
25.06.2025         14.9      16.6      25.9      33.9      14.8       0.0      57.1         5        26        -      
26.06.2025         17.6      18.7      24.1      29.2       6.1       0.6      64.6        11        41        -      
27.06.2025         17.1      17.8      23.1      28.5       6.5       0.0      72.4         5        19        -      
28.06.2025         16.9      17.7      25.0      31.7      15.3       0.0      65.9         5        20        -      
29.06.2025         18.4      18.9      26.3      32.8      15.4       0.0      62.5         8        30        -      
30.06.2025         20.0      20.2      27.6      34.4      13.6       0.0      60.5         9        31        -      
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Maximum            20.0      20.2      27.6      34.4      15.4      21.1      97.2        15        54         -
Mittel             14.0      15.5      21.7      27.6      10.3       2.9      70.9         8        33         -
Minimum             6.0       8.8      15.9      19.2       0.2       0.0      57.1         4        17         -
Summe                 -         -         -         -     309.1      88.2         -         -         -         -
=========================================================================================================================


Tbod [°C] Minimum der Temperatur in 5cm, 00:00 UTC - 24:00 UTC
Tmin [°C] Minimum der Temperatur in 2m, 00:00 UTC - 24:00 UTC
Tmit [°C] Mittel der Temperatur in 2m, Mittel aus 24 Terminwerten des Tages
Tmax [°C] Maximum der Temperatur in 2m, 00:00 UTC - 24:00 UTC
Sges [Std.] Summe der Sonnenscheindauer des Tages
Rges [mm] Summe der Niederschlagsmenge, 05:50 UTC - 05:50 UTC des Folgetages
RFmit [%] Mittel der relativen Feuchte, Mittel aus 24 Terminwerten des Tages
Wmit [km/h] Mittel der Windstärke, Mittel aus 24 Terminwerten des Tages
WBmax [km/h] Maximum der Windgeschwindigkeit (Windböen), 23:50 UTC Vortag - 23:50 UTC
LDmit [hPa] Mittel des Luftdruckes in Stationshöhe, Mittel aus 24 Terminwerten des Tages