Monatsstatistik Juni 2024

Station: March/Breisgau

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Datum              Tbod      Tmin      Tmit      Tmax      Sges      Rges      RFmit     Wmit      WBmax     LDmit     
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01.06.2024         12.1      11.9      14.4      19.5       0.6       6.6      94.4         4        19        -      
02.06.2024         14.3      13.6      15.7      20.1       0.7      25.6      96.1         5        30        -      
03.06.2024         10.0      11.7      15.0      18.7       1.4       0.0      86.7         8        28        -      
04.06.2024          9.6      10.6      17.1      23.9       8.5       0.0      78.1         4        19        -      
05.06.2024         10.7      12.7      19.0      25.7       8.9       0.0      77.0         7        35        -      
06.06.2024         11.4      13.0      19.9      27.9      10.5       0.0      75.2         7        37        -      
07.06.2024         13.1      14.5      20.4      27.6      12.8       0.0      68.6         6        33        -      
08.06.2024         13.7      13.8      18.4      23.8       4.0       5.3      85.7         4        20        -      
09.06.2024         15.1      15.2      18.2      21.0       4.6       0.0      83.8         7        28        -      
10.06.2024         11.9      12.5      18.0      23.5      10.8       1.1      63.4        10        44        -      
11.06.2024          8.3       9.1      14.0      19.0       8.9       0.0      67.5         7        31        -      
12.06.2024          7.2       8.2      15.0      20.6      13.2       0.0      63.7         8        28        -      
13.06.2024          8.2       9.9      16.2      22.2      12.8       0.0      60.8         5        24        -      
14.06.2024         11.3      12.2      16.7      21.9       1.0      18.9      78.0         9        48        -      
15.06.2024         12.4      13.3      17.1      21.4      10.8       0.2      72.1        15        59        -      
16.06.2024         13.7      14.3      18.1      23.3       7.6       0.3      70.5        11        35        -      
17.06.2024         12.9      14.7      18.6      22.2       2.2       1.3      82.9         7        30        -      
18.06.2024         12.3      13.5      21.7      30.1      10.3      10.9      73.2         5        28        -      
19.06.2024         16.2      16.6      21.1      27.1       8.7       0.7      83.3        10        37        -      
20.06.2024         15.3      15.5      20.1      26.0       1.3       0.6      87.7         5        35        -      
21.06.2024         15.6      16.2      19.7      25.7       2.8       1.9      84.4         9        44        -      
22.06.2024         12.4      13.8      15.8      20.0       1.1      17.3      92.7         7        33        -      
23.06.2024         13.8      13.8      18.3      23.0       5.2       0.0      81.7         8        37        -      
24.06.2024         13.9      14.8      21.8      27.8      13.5       0.0      72.5        11        41        -      
25.06.2024         14.9      16.2      22.9      28.6      15.1       0.0      71.0        13        44        -      
26.06.2024         15.3      16.9      22.2      28.1      11.1       0.0      80.3         4        22        -      
27.06.2024         16.2      17.3      24.3      30.3      12.1       4.2      74.6         7        39        -      
28.06.2024         17.9      18.6      24.1      30.3      10.2       0.2      79.1         8        33        -      
29.06.2024         17.3      18.6      24.0      29.9       6.9       7.1      81.0         5        33        -      
30.06.2024         13.9      14.9      18.2      21.4       0.0       8.4      92.2        12        54        -      
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Maximum            17.9      18.6      24.3      30.3      15.1      25.6      96.1        15        59         -
Mittel             13.0      13.9      18.9      24.4       7.3       3.7      78.6         7        34         -
Minimum             7.2       8.2      14.0      18.7       0.0       0.0      60.8         4        19         -
Summe                 -         -         -         -     217.6     110.6         -         -         -         -
=========================================================================================================================


Tbod [°C] Minimum der Temperatur in 5cm, 00:00 UTC - 24:00 UTC
Tmin [°C] Minimum der Temperatur in 2m, 00:00 UTC - 24:00 UTC
Tmit [°C] Mittel der Temperatur in 2m, Mittel aus 24 Terminwerten des Tages
Tmax [°C] Maximum der Temperatur in 2m, 00:00 UTC - 24:00 UTC
Sges [Std.] Summe der Sonnenscheindauer des Tages
Rges [mm] Summe der Niederschlagsmenge, 05:50 UTC - 05:50 UTC des Folgetages
RFmit [%] Mittel der relativen Feuchte, Mittel aus 24 Terminwerten des Tages
Wmit [km/h] Mittel der Windstärke, Mittel aus 24 Terminwerten des Tages
WBmax [km/h] Maximum der Windgeschwindigkeit (Windböen), 23:50 UTC Vortag - 23:50 UTC
LDmit [hPa] Mittel des Luftdruckes in Stationshöhe, Mittel aus 24 Terminwerten des Tages