Monatsstatistik Mai 2023

Station: March/Breisgau

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Datum              Tbod      Tmin      Tmit      Tmax      Sges      Rges      RFmit     Wmit      WBmax     LDmit     
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01.05.2023          9.6      10.5      14.1      20.2       4.6       1.8      78.1         7        30        -      
02.05.2023          6.7       9.0      13.5      19.2      12.1       0.0      75.4         9        41        -      
03.05.2023          5.9       6.3      14.2      21.7      13.9       0.0      68.1        14        41        -      
04.05.2023          5.8       7.6      17.6      26.2      13.1       0.5      62.8         5        19        -      
05.05.2023         12.9      13.3      16.7      24.4       4.8       3.7      83.3         5        63        -      
06.05.2023         10.9      12.6      16.8      22.3       7.8       0.0      81.2         5        17        -      
07.05.2023          8.9      10.0      15.9      21.1       6.0       7.8      85.4         5        33        -      
08.05.2023         12.6      14.0      16.1      21.0       2.6      11.1      93.1         5        20        -      
09.05.2023         11.0      12.7      15.7      21.7       3.7       9.7      91.3         6        33        -      
10.05.2023         11.3      11.3      13.8      18.4       4.2       3.5      85.1        10        39        -      
11.05.2023          9.5      10.3      12.0      16.1       1.9       6.8      89.7         4        24        -      
12.05.2023          9.8      10.6      13.0      18.1       4.1       1.9      91.2         5        30        -      
13.05.2023          8.0      10.1      13.6      18.1       7.3       0.1      82.0        10        37        -      
14.05.2023          7.6       9.2      13.6      18.7       6.8       3.4      82.5         7        30        -      
15.05.2023          7.2       8.8      13.6      20.2       5.2      11.7      84.8         5        43        -      
16.05.2023          5.3       7.1      10.6      11.9       0.0       4.5      92.0        10        41        -      
17.05.2023          4.2       5.1      10.8      15.5      12.0       0.0      72.4        13        44        -      
18.05.2023          3.0       4.6      12.5      18.4       7.6       0.0      67.1        10        37        -      
19.05.2023          9.0       9.0      13.5      17.5       5.2       0.0      70.9        13        37        -      
20.05.2023          9.2      10.9      16.6      21.6       5.2       0.0      73.4         9        35        -      
21.05.2023         11.8      12.8      17.2      23.9       8.8      11.3      85.2         8        37        -      
22.05.2023         11.6      13.3      20.0      26.5      10.8       0.0      76.2         5        33        -      
23.05.2023         12.6      13.3      17.7      21.2       9.6       0.0      79.3        13        43        -      
24.05.2023          8.6      10.7      14.0      18.6       5.5       0.0      67.2        14        37        -      
25.05.2023          7.9       9.3      16.1      22.3      14.3       0.0      65.9        13        37        -      
26.05.2023         10.0      11.7      18.0      24.4      14.4       0.0      67.4        14        43        -      
27.05.2023         10.7      12.0      18.5      25.2      14.1       0.0      64.9        13        41        -      
28.05.2023          8.9      11.3      18.9      25.8      14.5       0.0      59.9        11        46        -      
29.05.2023          9.3      11.5      19.8      27.1      14.7       0.0      56.0        13        41        -      
30.05.2023         10.9      12.9      19.3      25.6      14.3       0.0      59.5        14        44        -      
31.05.2023          9.3      12.2      20.0      26.5      15.0       0.0      47.6        14        41        -      
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Maximum            12.9      14.0      20.0      27.1      15.0      11.7      93.1        14        63         -
Mittel              9.0      10.5      15.6      21.3       8.5       2.5      75.4         9        36         -
Minimum             3.0       4.6      10.6      11.9       0.0       0.0      47.6         4        17         -
Summe                 -         -         -         -     264.1      77.8         -         -         -         -
=========================================================================================================================


Tbod [°C] Minimum der Temperatur in 5cm, 00:00 UTC - 24:00 UTC
Tmin [°C] Minimum der Temperatur in 2m, 00:00 UTC - 24:00 UTC
Tmit [°C] Mittel der Temperatur in 2m, Mittel aus 24 Terminwerten des Tages
Tmax [°C] Maximum der Temperatur in 2m, 00:00 UTC - 24:00 UTC
Sges [Std.] Summe der Sonnenscheindauer des Tages
Rges [mm] Summe der Niederschlagsmenge, 05:50 UTC - 05:50 UTC des Folgetages
RFmit [%] Mittel der relativen Feuchte, Mittel aus 24 Terminwerten des Tages
Wmit [km/h] Mittel der Windstärke, Mittel aus 24 Terminwerten des Tages
WBmax [km/h] Maximum der Windgeschwindigkeit (Windböen), 23:50 UTC Vortag - 23:50 UTC
LDmit [hPa] Mittel des Luftdruckes in Stationshöhe, Mittel aus 24 Terminwerten des Tages