Monatsstatistik September 2025

Station: March/Breisgau

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Datum              Tbod      Tmin      Tmit      Tmax      Sges      Rges      RFmit     Wmit      WBmax     LDmit     
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01.09.2025         14.3      14.6      17.8      22.7       2.0      14.3      85.1         7        39        -      
02.09.2025         12.8      13.8      17.4      22.8       9.0       0.1      78.6         9        39        -      
03.09.2025         14.2      16.0      20.1      26.6       7.5       0.3      72.9         9        37        -      
04.09.2025         14.5      15.3      18.3      23.0       2.4       5.4      88.7         7        33        -      
05.09.2025         10.2      11.5      15.7      19.9       6.3       6.4      87.8         7        28        -      
06.09.2025          8.4       9.4      15.9      23.5      12.2       0.0      83.3         5        20        -      
07.09.2025          8.8      10.4      18.1      26.3      11.9       0.0      80.7         4        13        -      
08.09.2025         12.7      14.3      17.4      19.9       0.3      33.4      94.2         4        17        -      
09.09.2025         11.5      12.8      16.8      21.4       4.4       1.9      91.5         4        22        -      
10.09.2025         10.3      10.9      15.6      22.4       5.9       0.5      90.8         4        13        -      
11.09.2025         11.1      13.6      16.9      21.1       5.9      11.2      76.7        15        54        -      
12.09.2025          9.7      11.6      15.7      20.6       9.1       0.1      78.4        10        39        -      
13.09.2025          8.7      10.4      15.8      22.4       5.4       5.7      81.0         6        33        -      
14.09.2025         14.3      14.1      17.5      22.1       4.2       2.2      84.4        12        50        -      
15.09.2025         14.2      15.5      20.1      24.2       6.1       8.7      81.0        19        59        -      
16.09.2025          9.8      11.2      15.4      19.4       7.8       0.0      77.8        10        43        -      
17.09.2025         10.3      11.2      16.2      21.6       9.1       0.0      75.5         7        24        -      
18.09.2025          8.3       9.7      17.1      26.6      11.8       0.0      72.4         5        17        -      
19.09.2025          6.9       8.6      18.0      27.6      11.6       0.0      70.5         3        13        -      
20.09.2025         12.3      14.0      21.6      30.0      11.1       0.0      70.2         6        35        -      
21.09.2025         12.2      11.9      17.6      22.1       0.3      31.8      85.8         9        39        -      
22.09.2025         10.5      10.0      11.7      14.1       0.0       9.0      98.2        14        37        -      
23.09.2025         10.2       9.8      10.7      11.6       0.0       1.8      98.3         8        30        -      
24.09.2025         10.1       9.6      10.5      11.8       0.0       2.4      99.3         9        31        -      
25.09.2025          8.5       9.0      10.5      11.6       0.0       3.8      98.8         3         9        -      
26.09.2025          8.5       8.4      10.0      11.4       0.0      12.0      99.7         6        17        -      
27.09.2025          8.6       9.3      12.3      16.1       3.0       0.0      91.3         4        15        -      
28.09.2025          6.2       6.9      11.4      18.2       5.0       0.0      94.6         7        28        -      
29.09.2025          8.3       9.7      12.7      17.8       5.6       0.1      91.6         4        17        -      
30.09.2025          7.5       8.6      12.1      17.3       1.5       0.0      91.9         5        24        -      
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Maximum            14.5      16.0      21.6      30.0      12.2      33.4      99.7        19        59         -
Mittel             10.5      11.4      15.6      20.5       5.3       5.0      85.7         7        29         -
Minimum             6.2       6.9      10.0      11.4       0.0       0.0      70.2         3         9         -
Summe                 -         -         -         -     159.4     151.1         -         -         -         -
=========================================================================================================================


Tbod [°C] Minimum der Temperatur in 5cm, 00:00 UTC - 24:00 UTC
Tmin [°C] Minimum der Temperatur in 2m, 00:00 UTC - 24:00 UTC
Tmit [°C] Mittel der Temperatur in 2m, Mittel aus 24 Terminwerten des Tages
Tmax [°C] Maximum der Temperatur in 2m, 00:00 UTC - 24:00 UTC
Sges [Std.] Summe der Sonnenscheindauer des Tages
Rges [mm] Summe der Niederschlagsmenge, 05:50 UTC - 05:50 UTC des Folgetages
RFmit [%] Mittel der relativen Feuchte, Mittel aus 24 Terminwerten des Tages
Wmit [km/h] Mittel der Windstärke, Mittel aus 24 Terminwerten des Tages
WBmax [km/h] Maximum der Windgeschwindigkeit (Windböen), 23:50 UTC Vortag - 23:50 UTC
LDmit [hPa] Mittel des Luftdruckes in Stationshöhe, Mittel aus 24 Terminwerten des Tages